Numer komisji | Procent głosów na NAWROCKI Karol Tadeusz | Liczba głosów na NAWROCKI Karol Tadeusz | Procent głosów na TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | Liczba głosów na TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | Siedziba |
---|---|---|---|---|---|
1 | 34,93% | 394 | 65,07% | 734 | Klub "Ziemowit", ul. Bohaterów Westerplatte 12, 77-400 Złotów pl. Wolności; ulice: Bohaterów Westerplatte od nr 1A do nr 11E, Władysława Stanisława Reymonta, Marii Skłodowskiej-Curie, Juliusza Słowackiego od nr 1 do nr 8, Melchiora Wańkowicza. |
2 | 37,94% | 390 | 62,06% | 638 | Sala Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie, ul. Norwida 10, 77-400 Złotów. ulice: Boczna, Bohaterów Westerplatte nr 12, Konopnickiej, Matejki, Norwida, Powstańców, Sienkiewicza, Juliusza Słowackiego nr 9, Spacerowa, Staszica, Szpitalna, Marii Zientara–Malewskiej. |
3 | 37,86% | 435 | 62,14% | 714 | Sala Zespołu Szkół Katolickich, ul. Moniuszki 18, 77-400 Złotów ulice: Bohaterów Westerplatte od nr 13 do końca, Brzozowa, Głębinowa, Jarzębinowa, Jodłowa, Kolejowa, Kopernika, Kujańska, Moniuszki od nr 10 do końca, Nieznanego Żołnierza, Ogrodowa, Piaskowa, Sosnowa, Wodociągowa, Za Dworcem. |
4 | 41,61% | 434 | 58,39% | 609 | Złotowski Dom Kultury, al. Piasta 26, 77-400 Złotówal. Piasta; ulice: 600-lecia, Bolesława Krzywoustego, Moniuszki od nr 1 do nr 9, Polna, Janusza Sławińskiego, Zielna. |
5 | 41,39% | 382 | 58,61% | 541 | Sala Sesyjna Urzędu Miejskiego w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów. al. Mickiewicza; pl. Paderewskiego; ulice: Cechowa, Bolesława Chrobrego, Dworzaczka, Garncarska, Grochowskiego, Krótka, Mokra, Nowy Rynek, Obrońców Warszawy, Ostra, Panny Marii, Pasterska, Podolska, Półwiejska, Rybacka, ks. Piotra Skargi, Spichrzowa, Stary Rynek, Studzienna, Targowa, Towarowa, Wawrzyniaka, Wodna, Wojska Polskiego, Zduny. |
6 | 34,32% | 371 | 65,68% | 710 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie, ul. Królowej Jadwigi 54, 77-400 Złotów. al. Mickiewicza; pl. Paderewskiego; ulice: Cechowa, Bolesława Chrobrego, Dworzaczka, Garncarska, Grochowskiego, Krótka, Mokra, Nowy Rynek, Obrońców Warszawy, Ostra, Panny Marii, Pasterska, Podolska, Półwiejska, Rybacka, ks. Piotra Skargi, Spichrzowa, Stary Rynek, Studzienna, Targowa, Towarowa, Wawrzyniaka, Wodna, Wojska Polskiego, Zduny. |
7 | 33,31% | 532 | 66,69% | 1 065 | Szkoła Podstawowa Nr 2 - Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych, ul. Michała Hubego 1, 77-400 Złotów. al. Rodła; ulice: 8 Marca, Franciszka Bartosza, Bytomiaków, Antoniego Dorsza, Marii Gąszczak, Józefa Horsta, Jastrowska, Antoniego Jaśka, Jaśminowa, Jeziorna, Teofila Kokowskiego, Romana Kołodzieja, Kresowiaków, Kwiatowa, Kwidzyniaków, Leśna, Miła, Józefa Mozolewskiego, ks. Leona Pellowskiego, Plażowa, Pogodna, Potulickich, Promykowa, Rozdroże, Jana Rożeńskiego, Różana, Słoneczna, Spokojna, Wędkarska, Wielatowska, Wincentego Witosa, Zaciszna, Zamkowa, Złota, Żeglarska. |
8 | 40,58% | 252 | 59,42% | 369 | Sala Szkoły Podstawowej Nr 2 w Złotowie, ul. 8 Marca 16, 77-400 Złotów. pl. Kościuszki; ulice: Kazimierza Brzuchalskiego, Czarna Droga, Michała Drzymały, Dwór Złotowski, Gorzelniana, Grudzińskich, Michała Hubego, Jerozolimska, Kościelna, Maćkowiczów, Nowa, Okrężna, Partyzantów, Sportowa, Widokowa, Wioślarska, Zakątek. |
9 | 39,53% | 17 | 60,47% | 26 | Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie, ul. Szpitalna 28, 77-400 Złotów.
|
10 | 26,53% | 26 | 73,47% | 72 | Zakład Karny w Złotowie, pl. Kościuszki 3, 77-400 Złotów |
Poszczególni kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymali następujące liczby głosów ważnych:
I. ROZLICZENIE SPISU WYBORCÓW I KART DO GŁOSOWANIA
1. Liczba kart do głosowania otrzymanych przez obwodowe komisje wyborcze, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania z uwzględnieniem ewentualnych kart otrzymanych z rezerwy: 13 358
2. Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania: 13 284
3. Liczba niewykorzystanych kart do głosowania: 4 585
4. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania w lokalach wyborczych (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie): 8 773
5. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze: 3
6. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania w lokalach wyborczych oraz w głosowaniu korespondencyjnym (łącznie): 8 776
II. GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA, GŁOSOWANIE NA PODSTAWIE ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA I GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE
7. Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodowe komisje wyborcze): 16
8. Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania: 122
9. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym: 3
9a. Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu: 0
9b. Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę: 0
9c. Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na kartę do głosowania: 0
9d. Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania: 0
9e. Liczba kopert na kartę do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny: 3
III. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
10. Liczba kart wyjętych z urny: 8 776
10a. w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym: 3
11. Liczba kart nieważnych (bez pieczęci obwodowej komisji wyborczej lub inne niż urzędowo ustalone): 0
12. Liczba kart ważnych: 8 776
13. Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych): 65
13a. w tym z powodu postawienia znaku „X" obok nazwisk obu kandydatów: 34
13b. w tym z powodu niepostawienia znaku „X" obok nazwiska żadnego kandydata: 31
14. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na obu kandydatów (z kart ważnych): 8 711
15. Poszczególni kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymali następujące liczby głosów ważnych:
1. NAWROCKI Karol Tadeusz: 3 233
2. TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz: 5 478
Razem: 8 711
Napisz komentarz
Komentarze